STRÄCKTIDER

KOLMÅRSSPRINTEN

KLASSVAL
H75 | H70 | H65 | H60 | H55 | H50 | H45 | H45 MOTION | H40 | H35 | H35 MOTION | H21-1 | H21-2 | H21 MOTION | H20 | H18 | H16 | H14 | H12 | H10 | D70 | D60 | D55 | D50 | D45 | D45 MOTION | D40 | D35 | D21 | D21 MOTION | D18 | D16 | D14 | D12 | D10 | U4 | U3 | U2 | U1 | INSKOLNING | ÖPPEN 1 | ÖPPEN 2 | ÖPPEN 4 | ÖPPEN 5 | ÖPPEN 7 | ÖPPEN 8 |
H75                         2350 meter

1 Harry Wallering, OK Denseln, 28.45, 1:04.38, 2:03.06, 3:05.03, 4:01.17, 5:03.53, 6:02.09, 7:02.55, 8:02.38, 9:01.42, 10:01.24

2 Ole Tvete, Linköpings AIK, 31.01, 1:04.51, 2:04.04, 3:05.57, 4:01.19, 5:03.51, 6:02.11, 7:02.53, 8:02.40, 9:01.42, 10:01.33

3 Margen Adolfsson, Björkfors GOIF, 32.18, 1:04.50, 2:03.15, 3:05.53, 4:01.22, 5:05.54, 6:01.58, 7:02.47, 8:02.50, 9:01.45, 10:01.44

4 Bertil Ohlson, Tjalve Orientering, 32.37, 1:04.41, 2:03.16, 3:07.42, 4:01.07, 5:03.15, 6:01.57, 7:02.46, 8:04.37, 9:01.52, 10:01.24

5 Rune Erixon, Finspångs AIK, 32.47, 1:04.25, 2:03.40, 3:06.29, 4:01.46, 5:03.40, 6:02.36, 7:03.17, 8:03.34, 9:01.47, 10:01.33

6 Rune Gustavsson, Finspångs AIK, 34.31, 1:04.24, 2:03.53, 3:05.52, 4:01.44, 5:05.06, 6:01.58, 7:05.15, 8:03.01, 9:01.45, 10:01.33

7 Kurt Olsson, IFK Norrköping, 35.44, 1:05.27, 2:03.50, 3:08.12, 4:02.11, 5:03.36, 6:02.14, 7:03.10, 8:03.05, 9:02.07, 10:01.52

8 Nils Larsson, Tjalve Orientering, 39.59, 1:05.40, 2:07.17, 3:06.35, 4:01.34, 5:03.58, 6:02.23, 7:04.08, 8:04.17, 9:02.12, 10:01.55

9 Gunnar Karlsson, Motala Aif OL, 40.18, 1:06.39, 2:04.13, 3:09.52, 4:01.34, 5:03.51, 6:02.37, 7:03.45, 8:04.11, 9:02.02, 10:01.34

10 Holger Aronsson, OK Denseln, 40.35, 1:04.58, 2:04.10, 3:08.42, 4:01.35, 5:08.11, 6:02.27, 7:03.10, 8:03.32, 9:01.54, 10:01.56

11 Åke Svensson, Mjölby OK, 42.20, 1:06.14, 2:08.22, 3:09.23, 4:01.10, 5:03.28, 6:02.55, 7:03.25, 8:03.32, 9:02.01, 10:01.50

12 Rune Haraldsson, Norrköpings AIS, 42.46, 1:04.56, 2:09.05, 3:12.10, 4:01.12, 5:03.47, 6:02.26, 7:03.13, 8:02.30, 9:01.44, 10:01.43

13 Karl-Åke Wernelius, Matteus SI, 45.35, 1:06.08, 2:05.29, 3:08.22, 4:02.03, 5:06.03, 6:04.21, 7:04.21, 8:03.45, 9:02.42, 10:02.21

14 Stig Andersson, Motala Aif OL, 48.04, 1:13.28, 2:04.54, 3:08.33, 4:01.54, 5:05.00, 6:02.51, 7:03.51, 8:03.32, 9:02.05, 10:01.56

15 Arne Danielsson, Linköpings OK, 54.04, 1:17.20, 2:03.53, 3:09.15, 4:06.02, 5:03.12, 6:03.13, 7:02.57, 8:04.29, 9:01.52, 10:01.51

16 Harry Ferdinandson, Linköpings OK, 57.00, 1:12.15, 2:04.18, 3:12.41, 4:01.28, 5:10.08, 6:04.26, 7:04.25, 8:03.14, 9:02.36, 10:01.29

TILL KLASSVAL
H70                         2440 meter

1 Rune Karlsson, Linköpings OK, 26.18, 1:02.11, 2:02.24, 3:02.16, 4:07.35, 5:00.55, 6:02.41, 7:03.19, 8:02.23, 9:01.24, 10:01.10

2 Bengt Johansson, Motala Aif OL, 27.45, 1:01.56, 2:02.45, 3:02.55, 4:06.32, 5:01.18, 6:02.56, 7:03.57, 8:02.41, 9:01.26, 10:01.19

3 Karl Andersson, Linköpings OK, 28.26, 1:02.16, 2:03.11, 3:02.49, 4:05.34, 5:02.10, 6:02.45, 7:03.21, 8:03.15, 9:01.40, 10:01.25

4 Ingvar Lundgren, Mjölby OK, 28.49, 1:01.51, 2:02.44, 3:03.26, 4:06.18, 5:01.13, 6:03.07, 7:03.35, 8:05.08, 9:01.27

5 Lars Berggren, Matteus SI, 31.14, 1:02.17, 2:03.02, 3:02.49, 4:07.37, 5:01.24, 6:03.17, 7:05.16, 8:02.36, 9:01.42, 10:01.14

6 Åke Gabrielsson, Norrköpings AIS, 32.34, 1:03.08, 2:02.56, 3:03.13, 4:07.51, 5:01.51, 6:03.15, 7:04.02, 8:02.56, 9:01.44, 10:01.38

7 Evert Gustavsson, Finspångs AIK, 34.38, 1:02.24, 2:03.27, 3:03.43, 4:07.45, 5:01.38, 6:03.44, 7:04.52, 8:03.23, 9:02.02, 10:01.40

8 Kaj Dahlskog, Björkfors GOIF, 39.22, 1:02.37, 2:03.57, 3:03.28, 4:15.29, 5:01.15, 6:02.55, 7:03.42, 8:03.15, 9:01.26, 10:01.18

TILL KLASSVAL
H65                         2820 meter

1 Ola Kleist, Boxholm-Mjölby OL, 24.53, 1:02.23, 2:02.29, 3:03.08, 4:01.45, 5:02.11, 6:01.58, 7:03.09, 8:01.24, 9:01.56, 10:02.09, 11:01.16, 12:01.05

2 Olle Johnsson, Skogspojkarnas OK, 27.19, 1:02.57, 2:02.41, 3:03.27, 4:02.01, 5:02.10, 6:01.59, 7:03.19, 8:01.33, 9:02.10, 10:02.18, 11:01.25, 12:01.19

3 Per-Johan Persson, Linköpings OK, 29.14, 1:02.40, 2:03.07, 3:03.39, 4:02.19, 5:02.35, 6:02.17, 7:03.29, 8:01.28, 9:02.09, 10:02.23, 11:01.43, 12:01.25

4 Ramon Berger, Motala Aif OL, 30.28, 1:02.37, 2:03.14, 3:03.26, 4:02.16, 5:02.35, 6:02.15, 7:04.16, 8:01.43, 9:02.37, 10:02.35, 11:01.28, 12:01.26

5 Sune Johansson, Linköpings OK, 30.33, 1:02.57, 2:03.41, 3:03.09, 4:03.02, 5:02.38, 6:02.03, 7:03.45, 8:01.33, 9:02.30, 10:02.27, 11:01.29, 12:01.19

6 Rune Fritz, Linköpings OK, 31.02, 1:02.51, 2:03.02, 3:03.27, 4:02.28, 5:02.45, 6:02.47, 7:04.02, 8:01.41, 9:02.44, 10:02.25, 11:01.31, 12:01.19

7 Börge Engström, Skogspojkarnas OK, 31.12, 1:02.33, 2:02.48, 3:04.57, 4:01.58, 5:03.21, 6:02.08, 7:03.28, 8:01.47, 9:03.01, 10:02.14, 11:01.49, 12:01.08

8 Tor Andersson, Norrköpings AIS, 32.02, 1:02.13, 2:03.27, 3:03.48, 4:02.33, 5:02.38, 6:02.28, 7:04.20, 8:01.39, 9:02.37, 10:02.55, 11:01.50, 12:01.34

9 Ants Aarna, Linköpings AIK, 32.10, 1:03.12, 2:03.34, 3:03.14, 4:02.27, 5:02.55, 6:03.18, 7:03.44, 8:01.56, 9:02.34, 10:02.31, 11:01.30, 12:01.15

10 Ove Berggården, Linköpings AIK, 32.18, 1:02.29, 2:03.08, 3:05.24, 4:02.09, 5:04.16, 6:01.44, 7:03.42, 8:01.29, 9:02.34, 10:02.37, 11:01.34, 12:01.12

11 Bertil Skagerström, OK Denseln, 32.38, 1:03.39, 2:03.17, 3:03.57, 4:02.15, 5:02.42, 6:02.42, 7:04.24, 8:01.48, 9:02.21, 10:02.23, 11:01.37, 12:01.33

12 Rune Ardell, OK Denseln, 33.27, 1:03.19, 2:03.04, 3:03.51, 4:02.13, 5:02.31, 6:02.42, 7:03.26, 8:01.48, 9:04.51, 10:02.35, 11:01.51, 12:01.16

13 Erik Svensson, Finspångs AIK, 33.40, 1:02.52, 2:03.25, 3:03.48, 4:02.01, 5:04.25, 6:02.02, 7:03.53, 8:03.07, 9:02.44, 10:02.49, 11:01.19, 12:01.15

14 Lars-Åke Gustavsson, Tjalve Orientering, 33.47, 1:02.57, 2:03.20, 3:05.11, 4:02.27, 5:02.56, 6:02.18, 7:04.19, 8:01.51, 9:02.55, 10:02.39, 11:01.27, 12:01.27

15 Rubert Engblom, Linköpings AIK, 35.13, 1:02.48, 2:03.21, 3:07.36, 4:02.05, 5:02.21, 6:02.20, 7:03.51, 8:02.49, 9:02.19, 10:02.36, 11:01.38, 12:01.29

16 Holger Persson, OK Eken, 35.48, 1:06.26, 2:03.07, 3:04.41, 4:02.31, 5:03.00, 6:02.07, 7:03.52, 8:01.39, 9:02.45, 10:02.31, 11:01.42, 12:01.27

17 Roland Träff, Norrköpings AIS, 36.43, 1:02.45, 2:08.22, 3:03.11, 4:02.20, 5:02.51, 6:02.18, 7:04.07, 8:02.04, 9:03.03, 10:02.28, 11:01.40, 12:01.34

18 Sven-Olov Kornebrant, IFK Norrköping, 39.02, 1:07.20, 2:03.31, 3:03.49, 4:02.21, 5:02.42, 6:02.55, 7:05.30, 8:01.59, 9:02.27, 10:02.59, 11:01.57, 12:01.32

19 Sune Persson, Hällestads OK, 42.36, 1:03.40, 2:04.24, 3:05.44, 4:03.21, 5:02.50, 6:04.58, 7:04.08, 8:01.44, 9:03.06, 10:04.40, 11:02.08, 12:01.53

TILL KLASSVAL
H60                         3110 meter

1 Lars Johansson, Södertälje/Nykvarn, 28.35, 1:01.30, 2:02.19, 3:02.17, 4:03.38, 5:01.38, 6:02.11, 7:02.14, 8:02.45, 9:02.01, 10:01.41, 11:03.58, 12:01.12, 13:01.11

2 Bo Persson, OK Roxen, 28.51, 1:01.24, 2:02.28, 3:02.43, 4:02.59, 5:01.48, 6:02.29, 7:01.38, 8:03.36, 9:02.10, 10:02.16, 11:02.53, 12:01.21, 13:01.06

3 Bertil Engman, IFK Norrköping, 30.22, 1:01.27, 2:02.37, 3:02.30, 4:03.47, 5:01.42, 6:02.24, 7:03.30, 8:03.03, 9:02.04, 10:02.05, 11:02.50, 12:01.10, 13:01.13

4 Sune Lindell, OK Hällen, 30.57, 1:01.44, 2:02.53, 3:02.29, 4:03.45, 5:01.59, 6:02.46, 7:01.36, 8:03.29, 9:02.39, 10:01.46, 11:02.55, 12:01.35, 13:01.21

5 Otto Holmdahl, Linköpings OK, 31.18, 1:02.07, 2:02.21, 3:02.42, 4:03.21, 5:02.01, 6:02.16, 7:02.07, 8:03.45, 9:02.31, 10:01.55, 11:03.19, 12:01.30, 13:01.23

6 Curt Thorén, Nyköpings OK, 31.48, 1:01.26, 2:02.57, 3:02.44, 4:02.53, 5:01.53, 6:02.33, 7:03.05, 8:03.10, 9:02.51, 10:02.05, 11:03.27, 12:01.34, 13:01.10

7 Kjell Hagström, Linköpings OK, 33.10, 1:01.43, 2:02.28, 3:02.24, 4:05.02, 5:01.49, 6:03.13, 7:02.15, 8:03.45, 9:02.33, 10:02.03, 11:03.20, 12:01.25, 13:01.10

8 Ewald Eriksson, Tjällmo-Godegårds OK, 33.19, 1:01.38, 2:03.37, 3:02.57, 4:03.17, 5:02.04, 6:02.41, 7:02.21, 8:03.33, 9:02.28, 10:02.01, 11:03.49, 12:01.33, 13:01.20

9 Ivar Luks, Tjalve Orientering, 33.34, 1:01.31, 2:02.14, 3:02.33, 4:03.01, 5:01.34, 6:06.57, 7:01.49, 8:03.47, 9:03.04, 10:01.57, 11:02.50, 12:01.08, 13:01.09

10 Bengt Karlsson, Linköpings AIK, 35.40, 1:01.52, 2:03.24, 3:03.23, 4:03.27, 5:02.13, 6:02.48, 7:02.27, 8:04.09, 9:02.50, 10:02.06, 11:04.02, 12:01.33, 13:01.26

11 Folke Simonsson, OK Roxen, 36.19, 1:01.46, 2:03.12, 3:02.52, 4:03.52, 5:02.01, 6:05.37, 7:02.43, 8:03.58, 9:02.19, 10:02.03, 11:03.14, 12:01.28, 13:01.14

12 Bo Borg, Tjalve Orientering, 38.12, 1:01.49, 2:03.10, 3:02.46, 4:03.34, 5:02.00, 6:04.10, 7:01.41, 8:03.42, 9:03.04, 10:04.20, 11:04.55, 12:01.38, 13:01.23

13 Stig Bengtsson, Motala Aif OL, 38.13, 1:02.15, 2:03.06, 3:03.58, 4:06.08, 5:02.12, 6:02.54, 7:01.53, 8:04.13, 9:02.43, 10:02.13, 11:03.41, 12:01.29, 13:01.28

14 Bengt Kleist, Boxholm-Mjölby OL, 38.28, 1:02.18, 2:02.45, 3:02.48, 4:06.29, 5:02.17, 6:02.49, 7:02.38, 8:04.14, 9:02.55, 10:02.21, 11:03.49, 12:01.27, 13:01.38

15 Kent-Åke Ohlsson, Finspångs AIK, 39.40, 1:02.08, 2:03.36, 3:03.21, 4:05.21, 5:02.20, 6:03.15, 7:02.12, 8:04.38, 9:03.15, 10:02.37, 11:03.43, 12:01.50, 13:01.24

16 Ulf Andersson, Finspångs AIK, 39.58, 1:02.45, 2:03.32, 3:03.09, 4:03.49, 5:02.10, 6:07.07, 7:01.54, 8:03.53, 9:02.35, 10:02.09, 11:03.58, 12:01.36, 13:01.21

17 Bertil Ardell, OK Roxen, 41.54, 1:01.45, 2:03.04, 3:02.56, 4:07.09, 5:02.07, 6:05.53, 7:02.59, 8:04.08, 9:02.29, 10:03.08, 11:03.16, 12:01.40, 13:01.20

18 Sören Ivarsson, Hässleby SOK, 50.05, 1:02.34, 2:05.34, 3:05.27, 4:04.09, 5:02.51, 6:04.48, 7:03.04, 8:05.01, 9:04.21, 10:03.03, 11:04.56, 12:02.42, 13:01.35

TILL KLASSVAL
H55                         3360 meter

1 Hans-Ove Eriksson, Nyköpings OK, 23.19, 1:02.16, 2:01.12, 3:02.17, 4:01.27, 5:02.01, 6:01.43, 7:03.33, 8:01.00, 9:01.42, 10:01.26, 11:01.27, 12:01.30, 13:00.51, 14:00.54

2 Roland Alsén, OK Roxen, 25.45, 1:02.45, 2:01.16, 3:02.37, 4:01.33, 5:01.36, 6:02.26, 7:03.48, 8:00.45, 9:01.56, 10:01.32, 11:01.44, 12:01.39, 13:01.02, 14:01.06

3 Christer Sandh, OK Roxen, 26.33, 1:02.23, 2:01.14, 3:02.20, 4:01.34, 5:02.51, 6:01.44, 7:03.43, 8:00.58, 9:02.23, 10:01.38, 11:02.01, 12:01.36, 13:01.03, 14:01.05

4 Roger Danielsson, Linköpings OK, 27.43, 1:02.28, 2:01.24, 3:02.54, 4:01.38, 5:01.48, 6:02.29, 7:04.13, 8:00.43, 9:02.09, 10:01.58, 11:01.45, 12:02.11, 13:00.56, 14:01.07

5 Lennart Pettersson, Björkfors GOIF, 28.12, 1:02.53, 2:01.38, 3:02.37, 4:01.40, 5:03.17, 6:02.15, 7:03.44, 8:00.47, 9:02.07, 10:01.35, 11:01.49, 12:01.44, 13:01.01, 14:01.05

6 Arne Ek, Nyköpings OK, 28.39, 1:02.37, 2:01.20, 3:02.31, 4:01.39, 5:01.39, 6:04.29, 7:03.43, 8:00.46, 9:02.14, 10:01.53, 11:01.46, 12:01.50, 13:01.03, 14:01.09

7 Thomas Kleist, Boxholm-Mjölby OL, 28.55, 1:02.47, 2:01.25, 3:02.49, 4:01.39, 5:01.55, 6:02.05, 7:04.44, 8:00.59, 9:02.26, 10:02.04, 11:01.51, 12:01.54, 13:01.06, 14:01.11

8 Arne Berg, Linköpings OK, 28.57, 1:02.35, 2:01.20, 3:02.11, 4:01.31, 5:02.24, 6:02.08, 7:08.02, 8:00.41, 9:01.38, 10:01.19, 11:01.30, 12:01.38, 13:00.56, 14:01.04

9 Lars Persson, Finspångs AIK, 29.07, 1:02.49, 2:01.24, 3:02.29, 4:01.45, 5:02.16, 6:02.05, 7:04.20, 8:00.56, 9:02.05, 10:03.01, 11:01.49, 12:01.48, 13:01.12, 14:01.08

10 Nils-Magnus Nilsson, Linköpings OK, 30.11, 1:03.11, 2:02.55, 3:03.09, 4:01.42, 5:02.07, 6:02.48, 7:04.18, 8:00.45, 9:02.00, 10:01.26, 11:01.47, 12:01.47, 13:01.02, 14:01.14

10 Jerry Martinsson, OK Motala, 30.11, 1:02.33, 2:01.31, 3:02.51, 4:01.49, 5:01.59, 6:02.19, 7:04.57, 8:00.56, 9:02.25, 10:02.06, 11:01.59, 12:02.19, 13:01.13, 14:01.14

12 Bo Andersson, Matteus SI, 30.12, 1:02.50, 2:01.35, 3:02.55, 4:01.55, 5:02.00, 6:02.14, 7:04.37, 8:00.55, 9:02.56, 10:02.00, 11:01.59, 12:01.56, 13:01.09, 14:01.11

13 Jan Pettersson, OK Roxen, 30.58, 1:03.08, 2:01.29, 3:03.09, 4:01.48, 5:02.10, 6:02.38, 7:04.33, 8:00.55, 9:02.32, 10:02.09, 11:02.04, 12:02.04, 13:01.07, 14:01.12

14 Hans Kleist, OK Roxen, 31.20, 1:02.40, 2:01.51, 3:02.47, 4:01.49, 5:02.58, 6:02.15, 7:05.10, 8:01.07, 9:02.23, 10:01.51, 11:01.58, 12:02.08, 13:01.12, 14:01.11

15 Nils Sjödin, Tjalve Orientering, 32.06, 1:03.15, 2:01.42, 3:03.16, 4:02.01, 5:02.32, 6:02.56, 7:04.21, 8:01.02, 9:02.20, 10:01.59, 11:01.58, 12:02.07, 13:01.19, 14:01.18

16 Kjell Holmström, Björkfors GOIF, 32.11, 1:02.49, 2:01.29, 3:04.24, 4:01.56, 5:02.18, 6:02.38, 7:04.15, 8:00.59, 9:02.50, 10:02.22, 11:01.51, 12:01.55, 13:01.11, 14:01.14

17 Ulf Waldenfjord, Linköpings OK, 32.35, 1:02.40, 2:01.24, 3:02.49, 4:01.42, 5:02.11, 6:02.24, 7:04.05, 8:00.55, 9:06.21, 10:01.42, 11:02.17, 12:01.55, 13:01.04, 14:01.06

18 Kjell-Åke Ryen, Kroppa IF, 33.13, 1:02.48, 2:01.33, 3:03.15, 4:01.51, 5:02.07, 6:04.00, 7:05.27, 8:01.37, 9:02.36, 10:01.59, 11:02.03, 12:01.50, 13:01.01, 14:01.06

19 Karl-Gustav Klemets, Hallstahammars OK, 33.22, 1:02.58, 2:01.33, 3:03.02, 4:01.50, 5:02.45, 6:03.57, 7:04.35, 8:00.51, 9:02.22, 10:03.32, 11:01.47, 12:02.00, 13:01.00, 14:01.10

20 Kurt Nilsson, Nyköpings OK, 33.24, 1:02.51, 2:01.37, 3:03.17, 4:01.42, 5:02.17, 6:02.54, 7:05.22, 8:01.00, 9:02.30, 10:03.35, 11:01.51, 12:02.02, 13:01.12, 14:01.14

21 Göran Levinson, OK Roxen, 33.29, 1:03.01, 2:01.45, 3:03.00, 4:01.52, 5:02.18, 6:03.06, 7:04.46, 8:01.19, 9:03.02, 10:01.58, 11:02.26, 12:02.11, 13:01.25, 14:01.20

22 Bengt Alm, Tjalve Orientering, 34.32, 1:03.04, 2:01.34, 3:05.39, 4:01.46, 5:02.37, 6:03.20, 7:05.41, 8:00.52, 9:02.07, 10:01.38, 11:02.00, 12:02.02, 13:01.04, 14:01.08

23 Bertil Wahlqvist, IFK Norrköping, 35.12, 1:02.55, 2:03.20, 3:02.47, 4:01.49, 5:02.56, 6:02.54, 7:04.47, 8:01.08, 9:02.36, 10:03.40, 11:01.55, 12:02.04, 13:01.06, 14:01.15

24 Leif Ripskog, Skogspojkarnas OK, 35.28, 1:05.50, 2:01.48, 3:03.03, 4:01.59, 5:02.11, 6:03.45, 7:04.38, 8:00.55, 9:02.42, 10:01.52, 11:02.02, 12:02.08, 13:01.19, 14:01.16

25 Leif Samor, Tjällmo-Godegårds OK, 36.06, 1:03.01, 2:01.37, 3:03.06, 4:01.50, 5:02.30, 6:02.26, 7:10.14, 8:01.11, 9:02.09, 10:01.40, 11:02.03, 12:02.05, 13:01.05, 14:01.09

26 Nils-Erik Palm, Motala Aif OL, 37.12, 1:03.19, 2:01.42, 3:05.36, 4:01.48, 5:02.24, 6:03.53, 7:04.39, 8:01.21, 9:02.33, 10:03.35, 11:02.00, 12:02.04, 13:01.04, 14:01.14

27 Gunnar Carlsson, OK Roxen, 39.00, 1:03.42, 2:01.39, 3:07.09, 4:01.53, 5:02.35, 6:03.36, 7:04.46, 8:00.58, 9:02.30, 10:02.58, 11:01.59, 12:02.00, 13:01.58, 14:01.17

28 Claes-Owe Swärdh, Linköpings OK, 40.18, 1:03.29, 2:01.55, 3:04.30, 4:02.19, 5:02.23, 6:02.52, 7:06.47, 8:01.06, 9:03.20, 10:02.17, 11:03.32, 12:02.57, 13:01.29, 14:01.22

TILL KLASSVAL
H50                         3650 meter

1 Pär Eriksson, OK Eken, 25.04, 1:01.22, 2:02.09, 3:02.41, 4:01.00, 5:03.20, 6:01.29, 7:00.41, 8:03.38, 9:01.00, 10:01.48, 11:02.26, 12:01.33, 13:00.57, 14:01.00

2 Anders Åberg, Tjällmo-Godegårds OK, 26.18, 1:01.47, 2:02.00, 3:03.04, 4:01.06, 5:02.46, 6:01.47, 7:00.41, 8:03.45, 9:00.48, 10:01.57, 11:02.44, 12:01.53, 13:01.01, 14:00.59

3 Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL, 26.38, 1:01.39, 2:02.34, 3:03.15, 4:01.00, 5:02.52, 6:01.59, 7:00.46, 8:03.51, 9:00.51, 10:02.01, 11:02.11, 12:01.40, 13:01.00, 14:00.59

4 Per-Martin Gustavson, Tjällmo-Godegårds OK, 27.32, 1:01.34, 2:02.14, 3:03.05, 4:01.14, 5:02.54, 6:02.21, 7:00.41, 8:04.25, 9:00.58, 10:02.04, 11:02.15, 12:01.41, 13:01.01, 14:01.05

5 Sven Käck, SOL Tranås, 28.29, 1:01.49, 2:02.14, 3:03.06, 4:01.11, 5:02.50, 6:01.56, 7:00.41, 8:04.35, 9:01.05, 10:02.51, 11:02.19, 12:01.51, 13:00.59, 14:01.02

6 Åke Dahlin, Leksands OK, 28.36, 1:01.55, 2:02.56, 3:03.12, 4:01.02, 5:02.44, 6:02.13, 7:00.49, 8:04.53, 9:00.47, 10:02.18, 11:02.05, 12:01.35, 13:01.06, 14:01.01

7 Rune Ringsgård, OK Roxen, 30.04, 1:02.00, 2:02.40, 3:03.31, 4:01.06, 5:03.26, 6:02.22, 7:00.45, 8:04.21, 9:00.56, 10:02.34, 11:02.31, 12:01.45, 13:01.02, 14:01.05

8 Anders Kjell, Linköpings OK, 32.23, 1:02.03, 2:02.44, 3:03.38, 4:01.19, 5:03.23, 6:03.16, 7:00.42, 8:05.13, 9:00.54, 10:02.22, 11:02.42, 12:01.52, 13:01.04, 14:01.11

9 Rolf Karlsson, OK Hällen, 33.16, 1:01.52, 2:02.20, 3:04.18, 4:01.21, 5:03.52, 6:02.24, 7:01.05, 8:04.50, 9:00.58, 10:03.01, 11:02.43, 12:02.03, 13:01.20, 14:01.09

10 Peter Hagström, Tjalve Orientering, 33.45, 1:02.13, 2:02.57, 3:05.50, 4:01.05, 5:03.38, 6:02.07, 7:00.55, 8:04.53, 9:00.55, 10:02.23, 11:02.51, 12:01.45, 13:01.03, 14:01.10

11 Thomas Nyström, OK Roxen, 34.02, 1:01.54, 2:02.54, 3:03.40, 4:01.28, 5:03.14, 6:02.13, 7:00.51, 8:07.25, 9:00.59, 10:02.03, 11:03.01, 12:02.08, 13:01.11, 14:01.01

12 Rolf Larsson, Finspångs AIK, 34.06, 1:01.49, 2:02.29, 3:04.03, 4:01.32, 5:03.09, 6:02.29, 7:04.12, 8:04.25, 9:01.05, 10:02.30, 11:02.30, 12:01.41, 13:01.05, 14:01.07

13 Jan Svensson, Tjalve Orientering, 34.16, 1:02.07, 2:02.42, 3:03.36, 4:01.29, 5:03.34, 6:05.08, 7:00.49, 8:04.11, 9:00.59, 10:02.30, 11:03.08, 12:01.54, 13:01.04, 14:01.05

14 Per A Våtz, Boxholm-Mjölby OL, 34.54, 1:02.12, 2:03.14, 3:03.52, 4:01.19, 5:03.54, 6:04.06, 7:00.47, 8:04.40, 9:00.56, 10:02.29, 11:02.45, 12:02.16, 13:01.08, 14:01.16

15 Yngve Pettersson, Linköpings OK, 34.59, 1:01.57, 2:02.32, 3:03.34, 4:01.21, 5:03.30, 6:01.59, 7:00.45, 8:09.01, 9:00.50, 10:02.37, 11:02.37, 12:01.55, 13:01.09, 14:01.12

16 Tord Fransson, Motala Aif OL, 35.52, 1:02.02, 2:02.58, 3:05.11, 4:01.25, 5:03.28, 6:02.25, 7:00.44, 8:04.34, 9:00.51, 10:03.22, 11:04.25, 12:01.54, 13:01.16, 14:01.17

17 Lars Ström, Tjällmo-Godegårds OK, 37.59, 1:02.50, 2:02.42, 3:03.24, 4:01.07, 5:04.24, 6:02.40, 7:00.43, 8:08.48, 9:00.42, 10:02.19, 11:04.12, 12:01.49, 13:01.15, 14:01.04

18 Ingvar Hultquist, Finspångs AIK, 38.50, 1:02.16, 2:03.11, 3:04.29, 4:01.47, 5:04.20, 6:02.52, 7:01.13, 8:05.55, 9:01.01, 10:03.03, 11:03.30, 12:02.19, 13:01.25, 14:01.29

19 Anders Hedin, Motala Aif OL, 39.26, 1:02.22, 2:03.06, 3:04.51, 4:01.42, 5:04.07, 6:02.44, 7:00.58, 8:06.05, 9:01.48, 10:03.09, 11:03.13, 12:02.26, 13:01.25, 14:01.30

20 Bo Ågren, IFK Norrköping, 41.39, 1:02.14, 2:02.54, 3:05.50, 4:01.35, 5:05.11, 6:03.01, 7:01.07, 8:06.06, 9:01.07, 10:03.08, 11:04.24, 12:02.21, 13:01.17, 14:01.24

21 Anders Hallberg, Stjärnorps SK, 42.21, 1:02.02, 2:03.21, 3:03.52, 4:01.31, 5:03.44, 6:02.37, 7:00.56, 8:13.07, 9:01.03, 10:02.31, 11:02.50, 12:02.35, 13:01.04, 14:01.08

22 Bo Göransson, IFK Norrköping, 46.11, 1:02.37, 2:04.19, 3:05.12, 4:02.16, 5:04.44, 6:04.02, 7:01.25, 8:06.23, 9:01.42, 10:03.41, 11:03.55, 12:02.52, 13:01.36, 14:01.27

TILL KLASSVAL
H45                         3790 meter

1 Peter Rasmussen, OK Måsen, 22.59, 1:02.01, 2:01.29, 3:02.27, 4:00.50, 5:01.53, 6:01.16, 7:01.32, 8:01.19, 9:02.46, 10:00.36, 11:01.42, 12:01.23, 13:01.59, 14:00.49, 15:00.57

2 Christer Larsson, Finspångs AIK, 26.15, 1:21.40, 2:01.41, 3:01.33

3 Karl Mollén, OK Denseln, 27.21, 1:02.24, 2:01.43, 3:02.37, 4:01.18, 5:02.09, 6:01.32, 7:02.25, 8:01.15, 9:03.23, 10:01.00, 11:01.39, 12:01.30, 13:02.24, 14:00.59, 15:01.03

4 Anders Rask, OK Eken, 27.29, 1:02.12, 2:01.53, 3:02.25, 4:01.40, 5:02.34, 6:01.25, 7:01.33, 8:01.26, 9:03.13, 10:00.51, 11:02.33, 12:01.35, 13:02.15, 14:00.54, 15:01.00

5 Urban Åberg, Tjällmo-Godegårds OK, 28.50, 1:02.48, 2:01.55, 3:03.03, 4:01.02, 5:02.29, 6:01.34, 7:01.59, 8:01.20, 9:03.13, 10:00.51, 11:02.05, 12:01.38, 13:02.47, 14:01.02, 15:01.04

