OK Kolmården - klubbens resultat

Tränings-OL 25/6-2002. "Bollen"

Långa5,5 km
Plac Namn Tid K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 Mål
1 Nisse Hansson 42.46 3.19 2.04 8.08 1.35 1.33 3.35 2.40 3.06 3.15 3.10 7.47 2.34 00.38
2 Anton Blomgren 46.11 4.20 2.04 9.24 1.48 1.43 3.52 2.39 2.40 3.34 3.26 7.43 2.17 00.41
3 Johan Persson 49.31 4.04 2.38 8.15 2.27 2.10 4.32 2.36 3.01 3.24 3.38 8.57 2.55 00.54
4 Jimmy Dahl 52.25 3.54 1.59 14.09 1.38 1.35 3.59 2.50 3.19 3.20 4.30 8.34 2.38 00.44
5 Viktor Arnell 55.20 4.15 2.45 10.10 4.08 1.49 4.11 3.21 3.40 4.41 4.09 8.52 2.38 00.41
6 Runar Aldén 56.56
7 Lars Nilsson 1.04.00
8 Tomas Hedman 1.06.03 4.21 2.32 14.11 5.30 2.13 4.49 3.56 3.44 6.19 4.17 10.23 2.54 00.54
9 Oskar och Linda1.08.43 4.45 3.45 12.55 5.00 3.41 5.01 3.51 3.29 6.15 5.35 10.05 3.16 1.05
10 Josephin Tuomi 1.08.44 4.54 3.31 13.07 4.38 3.54 5.03 3.57 3.37 6.10 5.21 10.21 3.15 00.56
11 Maria Tuomi 1.08.45 4.54 3.48 12.47 4.56 3.49 5.02 3.40 3.43 6.13 5.26 10.00 3.32 00.55
12 Britt-Marie Aldén1.09.04 6.01 2.52 19.55 1.53 2.17 4.45 3.17 3.53 4.25 4.30 10.43 3.42 00.51
13 Alf Mattsson 1.09.31 6.26 4.27 14.00 2.25 2.51 4.54 3.37 4.46 5.23 4.51 11.50 2.58 1.03
14 Håkan Svensson 1.14.00
15 Robert Håkansson1.23.00 4.39 2.53 14.51 4.11 2.56 5.20 4.37 4.26 17.28 4.54 12.31 3.16 00.58
FF Jon Nilsson
Ej FF Martin Edberg
Ej FF Magnus Svensson


Mellan 3,5 km
Plac NamnTid
1 Mattias Winkler39.00
2 Henric Eliasson39.27
3 Linus Svensson 42.00
4 Weine Karlsson 42.16
5 Sven Dahl42.41
FF Britt Hedman
FF Björn Engvall
FF Karin Renberg
FF Eric Olsson
FF Airi Nikko


Korta 2,4 km
Plac Namn Tid
1 Lina Persson 19.29
2 Martina Winkler 19.33
3 Mickaela Jansson 19.37
3 Anna Håkansson 19.37
5 Tina Nikko 25.27
6 Evelina Winkler 39.04
7 Mickael Nikko