Resultat Hedmans bana 10/11 2001
| Långa banan |
| Namn | Tid | Varav löptid | Tillägg min. |
| David | 71.45 | 62.45 | 9 |
| Benke | 73.58 | 61.58 | 12 |
| Crille | 74.23 | 68.23 | 6 |
| Henke | 74.50 | 62.50 | 12 |
| Nisse | 78.52 | 75.52 | 3 |
| Mankan | 81.17 | 72.17 | 9 |
| Foppa | 82.00 | 67.00 | 15 |
| Pinnen | 85.16 | 79.16 | 6 |
| Frippe | 86.32 | 74.32 | 12 |
|
| Mellanbanan |
| Namn | Tid | Varav löptid | Tillägg min. |
| Viktor | 61.43 | 55.43 | 6 |
| Mats Ö | 68.33 | 56.33 | 12 |
| Martin | 68.39 | 50.39 | 18 |
| Cissi | 76.35 | 67.35 | 9 |
| Maria T | 78.36 | 72.36 | 6 |
| Åsa | 78.58 | 69.59 | 9 |
| Håkan | 81.46 | 78.46 | 3 |
| Kristin | 84.51 | 78.51 | 6 |
| Eva-Karin | 90.23 | 73.23 | 17 |
| Maria N | 95.02 | 77.02 | 18 |
| Lisa H | 111.29 | 99.29 | 12 |
|
| Korta banan |
| Namn | Tid | Varav löptid | Tillägg min. |
| Mattias W | 48.35 | 42.35 | 6 |
| Linda | 50.16 | 41.16 | 9 |
| Oskar | 51.38 | 42.38 | 9 |
| Joel | 52.04 | 46.04 | 6 |
| Magnus A | 52.49 | 46.49 | 6 |
| Evert | 53.28 | 47.28 | 6 |
| Weine | 53.46 | 47.46 | 6 |
| Lisa S | 54.41 | 46.41 | 8 |
| Hasse | 57.17 | 51.17 | 6 |
| Svenne | 61.17 | 55.17 | 6 |
| Anna | 61.44 | 55.44 | 6 |
| Linn | 61.46 | 55.46 | 6 |
| Sofie | 62.16 | 56.16 | 6 |
| Karin | 64.37 | 64.37 | 0 |
| Bettan D | 69.44 | 60.44 | 9 |
| Sara | 90.24 | 84.24 | 6 |