Sist inlagda träning
2008-05-06 NOK-Träning (U)
| Tio-i-top maj
| Namn | Poäng |
| Emma Bränneby | 4 |
| Henrik Håkansson | 4 |
| Filip Aguirre | 3 |
| Linda Aguirre | 3 |
| Cornelia Andersson | 3 |
| Märta Berggren | 3 |
| Sofia Berggren | 3 |
| Lisa Bergren | 3 |
| Nora Forslund | 3 |
| Josef Johansson | 3 |
| Poäng |
| Killar | 1645 |
| Tjejer | 2182 |
|